
20.55* | 20.55g | 20.55gh** | |
---|---|---|---|
Dimenzija bobna (d x premer) | 5.500 x 2.000 mm | 5.500 x 2.000 mm | 5.500 x 2.000 mm |
Maks. obrati na minuto | 30 min-1 | 25 min-1 | 25 min-1 |
Efektivna sejalna površina | 29,8 m3 | 29,8 m3 | 29,8 m3 |
Višina nakladanja | 2.710 mm | 2.700 mm | 2.680 mm |
Transportne mere (d x š x v) | 12.000 x 2.550 x 3.900 mm | 10.610 x 2.920 x 3.510 mm | 10.740 x 3.100 x 3.750 mm |
Teža | ~ 16 ton | ~ 20 ton | ~ 20,84 ton |
Diesel motor | CAT 3.6l, 90 kW, Stopnja V/Tier 4 Final Deutz 3.6l 90 kW, Stopnja V/Tier 4 Final CAT 3.6l, 90 kW, Stopnja 3A | CAT 3.6l, 90 kW, Stopnja V/Tier 4 Final Deutz 3.6l 90 kW, Stopnja V/Tier 4 Final CAT 3.6l, 90 kW, Stopnja 3A | CAT 3.6l, 90 kW, Stopnja V/Tier 4 Final Deutz 3.6l 90 kW, Stopnja V/Tier 4 Final CAT 3.6l, 90 kW, Stopnja 3A |
* možnost v hibridni izvedbi z motorjem John Deere 3029HP530 2.9L 55kW 1500RPM (50Hz) Stage V/ EPA Tier 4 Final
** možnost v 20.55gh EX izvedbi z nastavljivim naklonom bobna