
| 20.72 | 20.72g | |
|---|---|---|
| Dimenzija bobna (d x premer) | 7.200 x 2.000 mm | 7.200 x 2.000 mm |
| Maks. obrati na minuto | 23 min-1 | 19 min-1 |
| Efektivna sejalna površina | 40,6 m3 | 40,6 m3 |
| Višina nakladanja | 2.730 mm | 2.830 mm |
| Transportne mere (d x š x v) | 12.310 x 2.550 x 3.920 mm | 12.380 x 2.910 x 3.650 mm |
| Teža | ~ 25 ton | ~ 20,3 ton |
| Diesel motor | CAT 3.6l, 90 kW, Stopnja V/Tier 4 Final Deutz 3.6l 90 kW, Stopnja V/Tier 4 Final CAT 3.6l, 90 kW, Stopnja 3A | CAT 3.6l, 90 kW, Stopnja V/Tier 4 Final Deutz 3.6l 90 kW, Stopnja V/Tier 4 Final CAT 3.6l, 90 kW, Stopnja 3A |



