
| MRW 2.85 | MRW 2.85h | MRW 2.85g | |
|---|---|---|---|
| Dimenzija delovne komore | 1.720 x 2.340 mm | 1.720 x 2.340 mm | 1.720 x 2.340 mm |
| Število gredi | 2 | 2 | 2 |
| Dolžina gredi | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm |
| Višina nakladanja | 3.220 mm | 2.480 mm | 3.030 mm |
| Transportne mere (d x š x v) | 9,010 x 2,550 x 3,960 m | 7,350 x 2,575 x 2,740 m | 7,757 x 2,550 x 3,240 m |
| Teža | 26 t | 21,5 t | 25 t |
| Diesel motor | CAT C9.3B, 310 kW, Stopnja V/Tier 4 Final; CAT C9, 280 kW, Tier 3 | CAT C9.3B, 310 kW, Stopnja V/Tier 4 Final; CAT C9, 280 kW, Tier 3) ABB, 250 kW + 22 kW | CAT C9.3B, 310 kW, Stopnja V/Tier 4 Final; CAT C9, 280 kW. Tier 3) |






